Sinyallere Dön

ALBRK

Albaraka Türk
Tahmin Tarihi: 28.09.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.69
Trade Skoru
0.69
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 90%
Düşük Volatilite 62%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 107.0000 ₺
1. Gün Tahmini
97.9346 ₺ -8.47%
2. Gün Tahmini
95.5190 ₺ -2.47%
3. Gün Tahmini
97.5495 ₺ +2.13%
4. Gün Tahmini
98.9166 ₺ +1.40%
5. Gün Tahmini
99.1292 ₺ +0.21%
5G Toplam Getiri -7.20%
Pozisyon Oranı %90
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
11
Doğru Tahmin
%36.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
23.09.26 ▼ -3.87% +0.37% ✗
22.09.26 ▲ +1.22% +1,175.50% ✓
21.09.26 ▲ +5.21% -2.18% ✗
21.09.26 ▲ +2.66% -2.18% ✗
18.09.26 ▲ +5.59% +2.11% ✓
17.09.26 ▲ +3.39% -11.13% ✗
15.09.26 ▼ -0.95% +13.68% ✗
11.09.26 ▼ -4.82% -0.65% ✓
09.09.26 ▼ -10.00% -91.99% ✓
09.09.26 ▼ -10.00% -91.99% ✓
04.09.26 ▼ -1.09% +1,191.81% ✗
03.09.26 ▼ -2.84% -1.48% ✓
02.09.26 ▼ -2.09% +1.38% ✗
01.09.26 ▲ +4.72% +0.00% ✗
31.08.26 ▲ +0.96% -4.72% ✗
27.08.26 ▲ +7.87% +312.27% ✓
26.08.26 ▲ +8.09% -75.34% ✗
25.08.26 ▲ +10.00% -0.22% ✗
25.08.26 ▲ +8.42% -0.22% ✗
24.08.26 ▼ -1.65% +2.88% ✗
21.08.26 ▲ +5.99% -23.10% ✗
20.08.26 ▼ -1.88% +12.44% ✗
19.08.26 ▲ +10.00% -77.82% ✗
19.08.26 ▲ +10.00% -77.82% ✗
17.08.26 ▲ +10.00% +3,964.73% ✓
14.08.26 ▲ +4.76% -90.44% ✗
13.08.26 ▲ +2.09% +181.06% ✓
12.08.26 ▼ -2.92% -89.42% ✓
11.08.26 ▼ -1.45% +849.40% ✗
10.08.26 ▼ -10.00% -91.85% ✓
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.