Sinyallere Dön

AVGYO

Avrasya YO
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 3%
Düşük Volatilite 98%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 110.1000 ₺
1. Gün Tahmini
110.0584 ₺ -0.04%
2. Gün Tahmini
110.2902 ₺ +0.21%
3. Gün Tahmini
110.3697 ₺ +0.07%
4. Gün Tahmini
110.1869 ₺ -0.17%
5. Gün Tahmini
109.8712 ₺ -0.29%
5G Toplam Getiri -0.21%
Pozisyon Oranı %25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
17
Doğru Tahmin
%56.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
29.07.26 +0.07% +646.95%
27.07.26 -0.24% -2.04%
27.07.26 -0.09% -2.04%
24.07.26 -0.08% -9.95%
23.07.26 -0.21% +2.29%
22.07.26 -0.06% -5.35%
20.07.26 +0.07% +9.97%
20.07.26 +0.01% +9.97%
17.07.26 +0.15% -1.66%
16.07.26 +0.02% +3.42%
13.07.26 -0.04% -7.60%
10.07.26 -0.01% +2.45%
09.07.26 -0.06% -0.13%
08.07.26 +0.14% +7.48%
07.07.26 -0.09% +1.92%
06.07.26 -0.14% +0.28%
06.07.26 -0.03% +0.28%
03.07.26 +0.00% -3.27%
02.07.26 +0.01% +3.88%
01.07.26 +0.00% +0.14%
30.06.26 +0.08% -1.90%
29.06.26 +0.01% -0.88%
26.06.26 -0.06% -5.24%
26.06.26 -0.03% -5.24%
24.06.26 +0.05% -3.24%
24.06.26 +0.04% -3.24%
24.06.26 +0.11% -3.24%
23.06.26 +0.03% +1.11%
22.06.26 -0.05% -3.81%
19.06.26 -0.18% +5.07%
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.