Sinyallere Dön

AYEN

Ayen Enerji
Tahmin Tarihi: 28.09.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.49
Trade Skoru
0.49
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 13%
Düşük Volatilite 71%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 24.3800 ₺
1. Gün Tahmini
24.0631 ₺ -1.30%
2. Gün Tahmini
23.0609 ₺ -4.16%
3. Gün Tahmini
23.1340 ₺ +0.32%
4. Gün Tahmini
23.5517 ₺ +1.81%
5. Gün Tahmini
24.5766 ₺ +4.35%
5G Toplam Getiri +1.01%
Pozisyon Oranı %25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
14
Doğru Tahmin
%46.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
23.09.26 ▲ +0.59% -61.89% ✗
22.09.26 ▲ +2.77% +1.89% ✓
21.09.26 ▲ +4.76% -2.90% ✗
21.09.26 ▲ +6.95% -2.90% ✗
18.09.26 ▲ +6.85% -2.62% ✗
17.09.26 ▲ +6.63% +0.00% ✗
15.09.26 ▲ +2.68% -77.51% ✗
11.09.26 ▲ +6.26% +1,236.05% ✓
09.09.26 ▲ +8.16% +70.99% ✓
09.09.26 ▲ +1.77% +70.99% ✓
07.09.26 ▼ -0.91% -32.31% ✓
03.09.26 ▼ -10.00% -91.16% ✓
03.09.26 ▼ -10.00% -91.16% ✓
02.09.26 ▲ +0.45% +847.58% ✓
31.08.26 ▲ +8.34% -3.15% ✗
27.08.26 ▼ -4.17% +66.18% ✗
26.08.26 ▼ -7.83% -15.38% ✓
25.08.26 ▼ -5.11% -92.56% ✓
25.08.26 ▼ -6.48% -98.49% ✓
24.08.26 ▲ +7.19% +1,247.99% ✓
21.08.26 ▼ -6.90% +160.03% ✗
20.08.26 ▼ -1.07% +216.24% ✗
19.08.26 ▲ +1.36% -96.72% ✗
19.08.26 ▲ +1.13% -96.72% ✗
17.08.26 ▲ +9.29% +52.60% ✓
14.08.26 ▼ -0.45% +1,777.53% ✗
13.08.26 ▲ +2.78% -87.25% ✗
12.08.26 ▼ -0.07% -57.47% ✓
11.08.26 ▲ +0.95% -1.38% ✗
10.08.26 ▲ +0.35% -92.67% ✗
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.