Sinyallere Dön
BASGZ
Başkent Doğalgaz
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
1%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
43.8200 ₺
1. Gün Tahmini
43.8246 ₺
+0.01%
2. Gün Tahmini
43.8380 ₺
+0.03%
3. Gün Tahmini
43.8413 ₺
+0.01%
4. Gün Tahmini
43.8406 ₺
0.00%
5. Gün Tahmini
43.8407 ₺
+0.00%
5G Toplam Getiri
+0.05%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
18
Doğru Tahmin
%60.0
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.26 | ▼ | -0.01% | -3.73% | ✓ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.01% | -0.48% | ✓ |
| 27.07.26 | ▲ | +0.00% | -0.48% | ✗ |
| 24.07.26 | ▼ | 0.00% | -1.69% | ✓ |
| 23.07.26 | ▲ | +0.02% | +1.27% | ✓ |
| 22.07.26 | ▼ | 0.00% | +0.40% | ✗ |
| 21.07.26 | ▲ | +0.01% | -1.30% | ✗ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.04% | +0.26% | ✗ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.03% | -1.25% | ✗ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.02% | +0.43% | ✓ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.02% | -1.48% | ✓ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.01% | +1.24% | ✓ |
| 09.07.26 | ▼ | -0.02% | -0.21% | ✓ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.00% | -1.23% | ✗ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.01% | +0.42% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.41% | +0.00% | ✓ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.16% | +0.00% | ✓ |
| 03.07.26 | ▼ | -1.81% | -0.80% | ✓ |
| 02.07.26 | ▲ | +1.23% | +2.42% | ✓ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.34% | -2.28% | ✗ |
| 30.06.26 | ▲ | +1.74% | -1.29% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.50% | -1.31% | ✗ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.40% | -2.21% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.13% | -2.21% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -2.81% | -1.47% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -1.73% | -1.47% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -2.32% | -1.47% | ✓ |
| 23.06.26 | ▼ | 0.00% | -1.76% | ✓ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.16% | -0.20% | ✗ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.37% | +1.09% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.