Sinyallere Dön
BTCIM
Batıçim
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
1%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
5.0800 ₺
1. Gün Tahmini
5.0813 ₺
+0.02%
2. Gün Tahmini
5.0806 ₺
-0.01%
3. Gün Tahmini
5.0820 ₺
+0.03%
4. Gün Tahmini
5.0839 ₺
+0.04%
5. Gün Tahmini
5.0827 ₺
-0.02%
5G Toplam Getiri
+0.05%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
17
Doğru Tahmin
%56.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.26 | ▼ | -0.01% | -3.42% | ✓ |
| 27.07.26 | ▲ | +0.07% | -1.14% | ✗ |
| 27.07.26 | ▲ | +0.04% | -1.14% | ✗ |
| 24.07.26 | ▲ | +0.07% | +1.54% | ✓ |
| 23.07.26 | ▲ | +0.03% | -2.26% | ✗ |
| 22.07.26 | ▲ | +0.06% | +2.11% | ✓ |
| 21.07.26 | ▲ | +0.09% | -3.16% | ✗ |
| 20.07.26 | ▲ | +0.01% | -2.89% | ✗ |
| 17.07.26 | ▼ | -0.01% | -2.12% | ✓ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.02% | +1.80% | ✓ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.14% | +0.54% | ✓ |
| 09.07.26 | ▲ | +0.08% | +0.38% | ✓ |
| 09.07.26 | ▲ | +0.15% | +0.38% | ✓ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.08% | -6.34% | ✗ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.03% | -3.40% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.01% | -3.29% | ✓ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.01% | -3.29% | ✗ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.02% | -0.16% | ✓ |
| 02.07.26 | ▼ | -0.05% | +0.33% | ✗ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.09% | +1.00% | ✓ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.02% | +0.50% | ✓ |
| 29.06.26 | ▼ | -0.01% | -0.66% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.03% | +0.50% | ✗ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.04% | +0.50% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.08% | -1.13% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.11% | -1.13% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.08% | -1.13% | ✓ |
| 23.06.26 | ▼ | -0.09% | -1.75% | ✓ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.07% | +4.30% | ✗ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.02% | +1.17% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.