Sinyallere Dön
DGNMO
Doğanlar Mobilya
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.72
Trade Skoru
0.72
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
80%
Düşük Volatilite
79%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
34.9000 ₺
1. Gün Tahmini
32.9673 ₺
-5.54%
2. Gün Tahmini
32.8728 ₺
-0.29%
3. Gün Tahmini
32.8639 ₺
-0.03%
4. Gün Tahmini
32.7963 ₺
-0.21%
5. Gün Tahmini
32.6809 ₺
-0.35%
5G Toplam Getiri
-6.41%
Pozisyon Oranı
%80
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
19
Doğru Tahmin
%63.3
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.26 | ▲ | +0.75% | +353.25% | ✓ |
| 27.07.26 | ▲ | +1.25% | -0.41% | ✗ |
| 27.07.26 | ▲ | +2.23% | -0.41% | ✗ |
| 24.07.26 | ▲ | +0.06% | -4.86% | ✗ |
| 23.07.26 | ▲ | +0.12% | -2.06% | ✗ |
| 22.07.26 | ▲ | +0.13% | -0.26% | ✗ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.13% | -79.56% | ✓ |
| 20.07.26 | ▼ | 0.00% | -79.56% | ✓ |
| 17.07.26 | ▼ | -0.13% | +374.45% | ✗ |
| 16.07.26 | ▼ | -0.02% | +3.01% | ✗ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.03% | -2.68% | ✓ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.06% | +2.11% | ✓ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.02% | -5.63% | ✓ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.06% | -5.63% | ✗ |
| 07.07.26 | ▼ | 0.00% | -0.60% | ✓ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.08% | -0.83% | ✓ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.04% | -0.83% | ✗ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.02% | -1.51% | ✓ |
| 02.07.26 | ▼ | -0.01% | -2.60% | ✓ |
| 01.07.26 | ▼ | -0.05% | +0.00% | ✓ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.00% | -0.23% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.05% | +1.96% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.05% | -0.80% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.01% | -0.80% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.04% | -1.69% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.02% | -1.69% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.03% | -1.69% | ✓ |
| 23.06.26 | ▼ | -0.07% | -5.22% | ✓ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.05% | -1.78% | ✓ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.06% | +9.76% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.