Sinyallere Dön

ECILC

Eczacıbaşı İlaç
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 1%
Düşük Volatilite 100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 4.7000 ₺
1. Gün Tahmini
4.7034 ₺ +0.07%
2. Gün Tahmini
4.6992 ₺ -0.09%
3. Gün Tahmini
4.6976 ₺ -0.03%
4. Gün Tahmini
4.6963 ₺ -0.03%
5. Gün Tahmini
4.6956 ₺ -0.02%
5G Toplam Getiri -0.09%
Pozisyon Oranı %25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
13
Doğru Tahmin
%43.3
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
29.07.26 +0.07% -93.16%
24.07.26 +0.04% -2.14%
24.07.26 +0.00% -2.14%
24.07.26 +0.01% -2.14%
23.07.26 -0.07% -1.36%
22.07.26 0.00% +1.45%
21.07.26 +0.06% -0.62%
20.07.26 -0.10% -0.68%
17.07.26 -0.11% -2.13%
16.07.26 +0.02% +2.60%
13.07.26 -0.01% -4.02%
10.07.26 +0.05% +3.62%
09.07.26 -0.02% +0.55%
08.07.26 0.00% -4.40%
07.07.26 -0.06% +2.08%
06.07.26 -0.05% -2.99%
06.07.26 -0.03% -2.99%
03.07.26 -0.02% -0.19%
02.07.26 +0.03% +2.94%
01.07.26 +0.19% +0.00%
30.06.26 +0.11% -0.60%
29.06.26 +0.00% -1.25%
26.06.26 +0.01% -2.80%
26.06.26 +0.02% -2.80%
24.06.26 +0.06% -2.91%
24.06.26 +0.08% -2.91%
24.06.26 +0.00% -2.91%
23.06.26 -0.03% -3.29%
22.06.26 -0.12% +3.40%
19.06.26 -0.10% -1.20%
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.