Sinyallere Dön
ECOGR
ECOGR
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
1%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
67.8500 ₺
1. Gün Tahmini
67.8895 ₺
+0.06%
2. Gün Tahmini
67.8534 ₺
-0.05%
3. Gün Tahmini
67.8379 ₺
-0.02%
4. Gün Tahmini
67.8609 ₺
+0.03%
5. Gün Tahmini
67.9053 ₺
+0.07%
5G Toplam Getiri
+0.08%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
16
Doğru Tahmin
%53.3
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.26 | ▲ | +0.06% | +84.68% | ✓ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.19% | -10.00% | ✓ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.28% | -10.00% | ✓ |
| 24.07.26 | ▼ | -0.26% | +0.05% | ✗ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.16% | +2.03% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.05% | +6.96% | ✗ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.06% | +4.22% | ✗ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.05% | -2.12% | ✓ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.01% | +2.53% | ✓ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.13% | +0.57% | ✓ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.08% | +2.88% | ✓ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.06% | -1.76% | ✗ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.05% | -5.19% | ✓ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.09% | -5.19% | ✓ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.03% | +2.86% | ✓ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.02% | +3.70% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.09% | +3.70% | ✓ |
| 03.07.26 | ▲ | +0.07% | -0.74% | ✗ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.04% | +1.49% | ✓ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.13% | -0.05% | ✗ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.18% | -7.96% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.06% | +3.31% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.03% | -0.94% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.01% | -0.94% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.03% | +0.05% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.04% | +0.05% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.10% | +0.05% | ✗ |
| 23.06.26 | ▲ | +0.00% | +2.71% | ✓ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.03% | +5.03% | ✓ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.03% | +2.87% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.