Sinyallere Dön
EGEPO
Egepol Hastanesi
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.55
Trade Skoru
0.55
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
5%
Düşük Volatilite
99%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
21.2000 ₺
1. Gün Tahmini
21.2130 ₺
+0.06%
2. Gün Tahmini
21.1826 ₺
-0.14%
3. Gün Tahmini
21.1649 ₺
-0.08%
4. Gün Tahmini
21.1599 ₺
-0.02%
5. Gün Tahmini
21.1150 ₺
-0.21%
5G Toplam Getiri
-0.40%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
12
Doğru Tahmin
%40.0
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.26 | ▲ | +0.11% | +13.37% | ✓ |
| 27.07.26 | ▲ | +0.11% | -3.31% | ✗ |
| 27.07.26 | ▲ | +0.09% | -3.31% | ✗ |
| 24.07.26 | ▲ | +0.01% | -2.45% | ✗ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.08% | +0.52% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.13% | -0.26% | ✓ |
| 21.07.26 | ▼ | 0.00% | -3.82% | ✓ |
| 20.07.26 | ▼ | 0.00% | +0.76% | ✗ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.01% | +5.78% | ✓ |
| 16.07.26 | ▼ | -0.01% | +2.24% | ✗ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.02% | -1.88% | ✓ |
| 10.07.26 | ▼ | -0.07% | +0.05% | ✗ |
| 09.07.26 | ▼ | -0.04% | +2.69% | ✗ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.04% | +1.92% | ✗ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.04% | +1.28% | ✓ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.03% | -0.72% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.02% | -0.72% | ✓ |
| 03.07.26 | ▲ | +0.01% | -0.22% | ✗ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.00% | -0.06% | ✗ |
| 01.07.26 | ▼ | 0.00% | -0.87% | ✓ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.03% | -2.91% | ✗ |
| 29.06.26 | ▼ | -0.02% | +1.56% | ✗ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.04% | +1.25% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.03% | +1.25% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.01% | -2.44% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.10% | -2.44% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.00% | -2.44% | ✗ |
| 23.06.26 | ▼ | -0.03% | -2.97% | ✓ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.05% | +4.86% | ✗ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.05% | -0.58% | ✓ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.