Sinyallere Dön
EGGUB
Ege Gübre
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.59
Trade Skoru
0.59
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
26%
Düşük Volatilite
90%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
21.2000 ₺
1. Gün Tahmini
21.1719 ₺
-0.13%
2. Gün Tahmini
21.2271 ₺
+0.26%
3. Gün Tahmini
21.2238 ₺
-0.02%
4. Gün Tahmini
21.2462 ₺
+0.11%
5. Gün Tahmini
20.7512 ₺
-2.33%
5G Toplam Getiri
-2.11%
Pozisyon Oranı
%26
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
13
Doğru Tahmin
%43.3
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | ▼ | -0.05% | -3.37% | ✓ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.04% | +0.30% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.04% | +0.30% | ✗ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.03% | +1.95% | ✗ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.07% | +0.05% | ✗ |
| 17.07.26 | ▼ | -0.03% | -1.77% | ✓ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.05% | +4.37% | ✓ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.02% | -1.39% | ✗ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.00% | +0.46% | ✓ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.03% | -3.59% | ✗ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.08% | -3.59% | ✓ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.10% | -0.29% | ✓ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.02% | -0.49% | ✓ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.08% | -0.49% | ✓ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.05% | +1.38% | ✗ |
| 02.07.26 | ▼ | -0.06% | +0.70% | ✗ |
| 01.07.26 | ▼ | -0.04% | +0.90% | ✗ |
| 29.06.26 | ▼ | -0.01% | -0.55% | ✓ |
| 29.06.26 | ▼ | 0.00% | -0.55% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.00% | +0.40% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.02% | +0.40% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.26% | -0.78% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.24% | -0.78% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.13% | -0.78% | ✗ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.23% | -0.66% | ✗ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.20% | -0.66% | ✗ |
| 19.06.26 | ▲ | +0.29% | +0.67% | ✓ |
| 18.06.26 | ▲ | +0.03% | +0.00% | ✗ |
| 16.06.26 | ▲ | +0.16% | -2.25% | ✗ |
| 15.06.26 | ▼ | -0.18% | +3.63% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.