Sinyallere Dön

ENERY

Enerya Enerji
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.59
Trade Skoru
0.59
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 27%
Düşük Volatilite 91%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 15.2000 ₺
1. Gün Tahmini
15.1792 ₺ -0.14%
2. Gün Tahmini
15.1585 ₺ -0.14%
3. Gün Tahmini
15.1430 ₺ -0.10%
4. Gün Tahmini
15.4686 ₺ +2.15%
5. Gün Tahmini
15.5246 ₺ +0.36%
5G Toplam Getiri +2.14%
Pozisyon Oranı %27
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
17
Doğru Tahmin
%56.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
27.07.26 +0.06% +71.68%
27.07.26 +0.04% +71.68%
27.07.26 +0.02% +71.68%
23.07.26 +0.17% +1.38%
23.07.26 +0.20% +1.38%
22.07.26 +0.08% -0.63%
21.07.26 +0.06% +0.00%
20.07.26 +0.11% +0.11%
17.07.26 +0.00% -2.38%
16.07.26 -0.11% -3.01%
13.07.26 +0.07% +2.78%
10.07.26 +0.12% +2.21%
08.07.26 +0.13% +0.65%
08.07.26 +0.28% +0.65%
07.07.26 +0.03% -4.67%
06.07.26 +0.05% +0.63%
06.07.26 -0.08% +0.63%
03.07.26 +0.01% -5.80%
02.07.26 -0.03% -10.00%
01.07.26 -0.05% +5.12%
30.06.26 +0.06% +9.92%
29.06.26 +0.06% +0.72%
26.06.26 +0.02% -1.72%
26.06.26 +0.02% -1.72%
24.06.26 -0.01% +0.72%
24.06.26 -0.06% +0.72%
24.06.26 -0.06% +0.72%
23.06.26 -0.13% -1.22%
22.06.26 -0.10% +4.01%
19.06.26 -0.09% +0.00%
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.