Sinyallere Dön
EPLAS
Egeplast
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
2%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
5.7800 ₺
1. Gün Tahmini
5.7775 ₺
-0.04%
2. Gün Tahmini
5.7771 ₺
-0.01%
3. Gün Tahmini
5.7761 ₺
-0.02%
4. Gün Tahmini
5.7737 ₺
-0.04%
5. Gün Tahmini
5.7727 ₺
-0.02%
5G Toplam Getiri
-0.13%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
13
Doğru Tahmin
%43.3
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | ▲ | +0.02% | -1.46% | ✗ |
| 27.07.26 | ▲ | +0.04% | -1.46% | ✗ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.02% | -1.46% | ✓ |
| 24.07.26 | ▲ | +0.02% | -1.08% | ✗ |
| 23.07.26 | ▲ | +0.04% | +2.40% | ✓ |
| 22.07.26 | ▲ | +0.02% | +0.18% | ✓ |
| 20.07.26 | ▲ | +0.06% | +0.00% | ✗ |
| 20.07.26 | ▲ | +0.10% | +0.00% | ✗ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.04% | -1.81% | ✗ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.12% | +2.78% | ✓ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.03% | -4.75% | ✗ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.09% | +2.52% | ✓ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.00% | -5.08% | ✗ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.02% | -5.08% | ✓ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.04% | -1.01% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.03% | +4.56% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.03% | +4.56% | ✓ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.02% | -2.06% | ✓ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.04% | +0.69% | ✓ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.15% | +4.14% | ✓ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.11% | -0.54% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.01% | -0.71% | ✗ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.00% | -0.18% | ✗ |
| 26.06.26 | ▼ | 0.00% | -0.18% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.02% | -1.55% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.03% | -1.55% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.06% | -1.55% | ✗ |
| 23.06.26 | ▼ | -0.01% | -1.02% | ✓ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.06% | +1.55% | ✓ |
| 19.06.26 | ▲ | +0.00% | -1.03% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.