Sinyallere Dön
EUREN
Europen Endüstri
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
0%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
3.8600 ₺
1. Gün Tahmini
3.8608 ₺
+0.02%
2. Gün Tahmini
3.8609 ₺
+0.00%
3. Gün Tahmini
3.8609 ₺
+0.00%
4. Gün Tahmini
3.8605 ₺
-0.01%
5. Gün Tahmini
3.8604 ₺
0.00%
5G Toplam Getiri
+0.01%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
17
Doğru Tahmin
%56.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | ▼ | -0.07% | -2.43% | ✓ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.03% | -2.43% | ✓ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.02% | -2.43% | ✓ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.02% | -0.48% | ✓ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.04% | +1.46% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.05% | +1.46% | ✗ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.03% | +0.49% | ✗ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.06% | -0.49% | ✓ |
| 17.07.26 | ▼ | -0.04% | -2.84% | ✓ |
| 16.07.26 | ▼ | -0.04% | +2.42% | ✗ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.04% | -0.97% | ✓ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.04% | +0.24% | ✓ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.04% | -4.55% | ✓ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.02% | -4.55% | ✓ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.02% | -0.23% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | 0.00% | +0.46% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.02% | +0.46% | ✓ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.02% | -0.23% | ✓ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.02% | -0.23% | ✗ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.01% | -0.45% | ✗ |
| 30.06.26 | ▼ | -0.03% | -0.89% | ✓ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.02% | +0.00% | ✗ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.06% | +0.45% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.04% | +0.45% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.01% | -3.03% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.01% | -3.03% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.00% | -3.03% | ✗ |
| 23.06.26 | ▲ | +0.10% | -1.07% | ✗ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.04% | -0.21% | ✗ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.11% | -0.21% | ✓ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.