Sinyallere Dön

GENIL

Gen İlaç
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 2%
Düşük Volatilite 99%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 9.2200 ₺
1. Gün Tahmini
9.2331 ₺ +0.14%
2. Gün Tahmini
9.2337 ₺ +0.01%
3. Gün Tahmini
9.2298 ₺ -0.04%
4. Gün Tahmini
9.2381 ₺ +0.09%
5. Gün Tahmini
9.2336 ₺ -0.05%
5G Toplam Getiri +0.15%
Pozisyon Oranı %25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
13
Doğru Tahmin
%43.3
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
27.07.26 +0.00% +2.06%
27.07.26 -0.02% +2.06%
27.07.26 +0.05% +2.06%
24.07.26 +0.20% -0.97%
23.07.26 -0.01% +0.32%
22.07.26 -0.03% +2.21%
21.07.26 -0.03% -0.11%
20.07.26 -0.06% -1.73%
17.07.26 +0.06% -1.49%
16.07.26 -0.07% +4.11%
13.07.26 -0.03% -2.75%
10.07.26 -0.04% +1.34%
08.07.26 +0.01% +2.45%
07.07.26 -0.11% -0.88%
07.07.26 +0.06% -0.88%
06.07.26 -0.23% +0.00%
06.07.26 +0.20% +0.00%
03.07.26 +0.05% -1.52%
02.07.26 +0.11% +0.22%
01.07.26 +0.33% -0.43%
29.06.26 +0.15% -1.29%
29.06.26 +0.13% -1.29%
26.06.26 +0.16% -2.31%
26.06.26 +0.19% -2.31%
24.06.26 +0.23% +5.95%
24.06.26 -0.04% +5.95%
24.06.26 +0.23% +5.95%
23.06.26 -0.09% -3.10%
22.06.26 -0.38% +0.32%
19.06.26 -0.19% -1.99%
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.