Sinyallere Dön
HALKB
Halkbank
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.55
Trade Skoru
0.55
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
3%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
36.0400 ₺
1. Gün Tahmini
36.0229 ₺
-0.05%
2. Gün Tahmini
36.0022 ₺
-0.06%
3. Gün Tahmini
35.9663 ₺
-0.10%
4. Gün Tahmini
35.9519 ₺
-0.04%
5. Gün Tahmini
35.9544 ₺
+0.01%
5G Toplam Getiri
-0.24%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
11
Doğru Tahmin
%36.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | ▲ | +0.06% | -0.56% | ✗ |
| 27.07.26 | ▲ | +0.07% | -0.56% | ✗ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.01% | -0.56% | ✓ |
| 23.07.26 | ▲ | +0.08% | -1.94% | ✗ |
| 23.07.26 | ▲ | +0.11% | -1.94% | ✗ |
| 22.07.26 | ▲ | +0.11% | -0.64% | ✗ |
| 21.07.26 | ▲ | +0.19% | -0.27% | ✗ |
| 20.07.26 | ▲ | +0.14% | -1.88% | ✗ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.09% | -2.50% | ✗ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.19% | -0.36% | ✗ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.08% | -2.91% | ✗ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.12% | -2.22% | ✗ |
| 09.07.26 | ▲ | +0.03% | -1.19% | ✗ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.04% | -0.82% | ✗ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.14% | -0.82% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.03% | +0.09% | ✓ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.09% | +0.09% | ✓ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.06% | -4.25% | ✓ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.11% | +3.39% | ✓ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.19% | +2.93% | ✓ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.13% | -0.65% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.10% | -1.86% | ✗ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.13% | +2.18% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.10% | +2.18% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.05% | -4.40% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.03% | -4.40% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.08% | -4.40% | ✗ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.08% | -1.35% | ✓ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.11% | -1.35% | ✓ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.15% | -3.30% | ✓ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.