Sinyallere Dön
HURGZ
Hürriyet
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.55
Trade Skoru
0.55
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
4%
Düşük Volatilite
99%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
6.8900 ₺
1. Gün Tahmini
6.8816 ₺
-0.12%
2. Gün Tahmini
6.8825 ₺
+0.01%
3. Gün Tahmini
6.8904 ₺
+0.12%
4. Gün Tahmini
6.9010 ₺
+0.15%
5. Gün Tahmini
6.9130 ₺
+0.17%
5G Toplam Getiri
+0.33%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
14
Doğru Tahmin
%46.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | ▼ | -0.10% | +1.74% | ✗ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.02% | +1.74% | ✗ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.05% | +1.74% | ✗ |
| 24.07.26 | ▲ | +0.00% | +6.01% | ✓ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.02% | +6.57% | ✗ |
| 22.07.26 | ▲ | +0.11% | +0.00% | ✗ |
| 21.07.26 | ▲ | +0.02% | +0.16% | ✓ |
| 20.07.26 | ▲ | +0.04% | -1.94% | ✗ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.08% | -1.59% | ✗ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.05% | +0.32% | ✓ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.03% | +0.48% | ✓ |
| 10.07.26 | ▼ | +0.00% | +0.48% | ✗ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.02% | -5.30% | ✗ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.01% | -5.30% | ✗ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.04% | -0.90% | ✓ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.41% | +0.76% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.72% | +0.76% | ✗ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.31% | +2.95% | ✗ |
| 02.07.26 | ▼ | -0.54% | -1.83% | ✓ |
| 01.07.26 | ▼ | -0.52% | +2.34% | ✗ |
| 30.06.26 | ▼ | -0.91% | +0.47% | ✗ |
| 29.06.26 | ▼ | -0.88% | -3.19% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.12% | -1.50% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.41% | -1.50% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -1.43% | -1.59% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -1.05% | -1.59% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -2.51% | -1.59% | ✓ |
| 23.06.26 | ▼ | -0.06% | -1.57% | ✓ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.20% | -1.27% | ✗ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.39% | -0.84% | ✓ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.