Sinyallere Dön
KATMR
Katmerciler Araç Üstü Ekipman
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
1%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
2.2100 ₺
1. Gün Tahmini
2.2100 ₺
0.00%
2. Gün Tahmini
2.2097 ₺
-0.01%
3. Gün Tahmini
2.2099 ₺
+0.01%
4. Gün Tahmini
2.2092 ₺
-0.03%
5. Gün Tahmini
2.2089 ₺
-0.01%
5G Toplam Getiri
-0.05%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
20
Doğru Tahmin
%66.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | ▼ | -0.11% | -2.07% | ✓ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.12% | -2.07% | ✓ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.07% | -2.07% | ✓ |
| 24.07.26 | ▼ | -0.06% | -1.23% | ✓ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.09% | +0.41% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.05% | +2.53% | ✗ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.04% | +0.00% | ✓ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.07% | +0.42% | ✗ |
| 17.07.26 | ▼ | -0.03% | -3.28% | ✓ |
| 16.07.26 | ▼ | -0.02% | +0.83% | ✗ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.02% | -3.57% | ✗ |
| 10.07.26 | ▼ | -0.03% | +0.80% | ✗ |
| 09.07.26 | ▼ | -0.04% | -3.10% | ✓ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.01% | +0.38% | ✓ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.00% | +0.38% | ✓ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.02% | -1.85% | ✓ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.07% | -1.85% | ✓ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.02% | +0.37% | ✗ |
| 02.07.26 | ▼ | 0.00% | -2.88% | ✓ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.05% | +3.35% | ✓ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.02% | -0.74% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.05% | +0.74% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.04% | -2.18% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.06% | -2.18% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | 0.00% | +0.00% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.02% | +0.00% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.02% | +0.00% | ✓ |
| 23.06.26 | ▲ | +0.02% | +0.00% | ✗ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.03% | +1.49% | ✓ |
| 19.06.26 | ▲ | +0.08% | -0.74% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.