Sinyallere Dön
KOPOL
Koza Polyester
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.57
Trade Skoru
0.57
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
11%
Düşük Volatilite
99%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
5.5000 ₺
1. Gün Tahmini
5.5187 ₺
+0.34%
2. Gün Tahmini
5.5318 ₺
+0.24%
3. Gün Tahmini
5.5415 ₺
+0.17%
4. Gün Tahmini
5.5461 ₺
+0.08%
5. Gün Tahmini
5.5502 ₺
+0.07%
5G Toplam Getiri
+0.91%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
15
Doğru Tahmin
%50.0
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | ▲ | +0.06% | -2.91% | ✗ |
| 27.07.26 | ▼ | -0.06% | -2.91% | ✓ |
| 27.07.26 | ▲ | +0.02% | -2.91% | ✗ |
| 24.07.26 | ▲ | +0.03% | -4.92% | ✗ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.01% | +0.93% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.10% | -0.62% | ✓ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.09% | -1.82% | ✓ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.10% | +3.44% | ✗ |
| 17.07.26 | ▼ | -0.16% | -3.03% | ✓ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.01% | -0.90% | ✗ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.01% | -2.34% | ✓ |
| 10.07.26 | ▼ | -0.01% | +4.07% | ✗ |
| 09.07.26 | ▲ | +0.02% | -0.49% | ✗ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.08% | -7.62% | ✓ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.03% | +1.83% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.07% | +3.63% | ✓ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.10% | +3.63% | ✓ |
| 03.07.26 | ▲ | +0.12% | +0.16% | ✓ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.08% | -2.77% | ✗ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.08% | +0.15% | ✓ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.03% | -2.55% | ✗ |
| 29.06.26 | ▼ | -0.06% | -7.75% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.11% | +5.86% | ✗ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.02% | +5.86% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.17% | -0.44% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.01% | -0.44% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.08% | -0.44% | ✓ |
| 23.06.26 | ▼ | -0.08% | -0.58% | ✓ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.06% | +4.73% | ✗ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.11% | +0.46% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.