Sinyallere Dön
MCARD
MCARD
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
0%
Düşük Volatilite
99%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
137.2000 ₺
1. Gün Tahmini
137.0441 ₺
-0.11%
2. Gün Tahmini
137.1346 ₺
+0.07%
3. Gün Tahmini
137.1677 ₺
+0.02%
4. Gün Tahmini
137.0981 ₺
-0.05%
5. Gün Tahmini
137.1716 ₺
+0.05%
5G Toplam Getiri
-0.02%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
29
Toplam Tahmin
16
Doğru Tahmin
%55.2
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | ▼ | -0.19% | +0.07% | ✗ |
| 23.07.26 | ▼ | 0.00% | +0.07% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.04% | -0.29% | ✓ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.02% | -3.77% | ✓ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.12% | +9.95% | ✗ |
| 17.07.26 | ▼ | -0.29% | -6.75% | ✓ |
| 16.07.26 | ▼ | 0.00% | +3.04% | ✗ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.17% | -1.70% | ✓ |
| 10.07.26 | ▼ | 0.00% | +2.80% | ✗ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.07% | -3.76% | ✓ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.09% | -3.76% | ✗ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.10% | -2.69% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | 0.00% | -2.32% | ✓ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.30% | -2.32% | ✗ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.08% | -2.03% | ✓ |
| 02.07.26 | ▼ | -0.25% | -1.63% | ✓ |
| 01.07.26 | ▼ | -0.26% | -1.13% | ✓ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.38% | -0.89% | ✗ |
| 29.06.26 | ▼ | -0.15% | -2.87% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.24% | +5.20% | ✗ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.29% | +5.20% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.16% | -4.61% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.37% | -4.61% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.67% | -4.61% | ✓ |
| 23.06.26 | ▼ | -0.01% | -2.31% | ✓ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.35% | +2.54% | ✗ |
| 19.06.26 | ▲ | +0.44% | +0.11% | ✓ |
| 18.06.26 | ▼ | -0.50% | +0.11% | ✗ |
| 16.06.26 | ▲ | +0.34% | -3.02% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.