Sinyallere Dön
MEKAG
Meka Beton
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.55
Trade Skoru
0.55
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
3%
Düşük Volatilite
99%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
3.2500 ₺
1. Gün Tahmini
3.2545 ₺
+0.14%
2. Gün Tahmini
3.2467 ₺
-0.24%
3. Gün Tahmini
3.2424 ₺
-0.13%
4. Gün Tahmini
3.2417 ₺
-0.02%
5. Gün Tahmini
3.2417 ₺
0.00%
5G Toplam Getiri
-0.26%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
15
Doğru Tahmin
%50.0
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | ▲ | +0.06% | -0.91% | ✗ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.04% | +0.00% | ✓ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.02% | -0.61% | ✓ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.03% | -2.94% | ✓ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.03% | -5.29% | ✓ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.01% | +3.16% | ✓ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.05% | +1.16% | ✓ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.01% | -2.27% | ✗ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.01% | +0.00% | ✗ |
| 09.07.26 | ▼ | -0.01% | +0.86% | ✗ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.03% | +0.85% | ✗ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.01% | +0.85% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.07% | +0.29% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.07% | +0.29% | ✗ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.04% | -1.13% | ✓ |
| 02.07.26 | ▼ | -0.12% | -0.84% | ✓ |
| 01.07.26 | ▼ | -0.02% | +1.13% | ✗ |
| 30.06.26 | ▼ | -0.02% | -0.56% | ✓ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.04% | +1.43% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.03% | -2.51% | ✗ |
| 26.06.26 | ▼ | 0.00% | -2.51% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.02% | -3.01% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.02% | -3.01% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.04% | -3.01% | ✗ |
| 23.06.26 | ▲ | +0.13% | -1.35% | ✗ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.09% | -0.54% | ✓ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.06% | -1.32% | ✓ |
| 18.06.26 | ▼ | -0.04% | +1.34% | ✗ |
| 16.06.26 | ▼ | -0.08% | -1.56% | ✓ |
| 15.06.26 | ▼ | -0.01% | +2.40% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.