Sinyallere Dön
MNDTR
Mondi Tire
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
2%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
5.4600 ₺
1. Gün Tahmini
5.4595 ₺
-0.01%
2. Gün Tahmini
5.4637 ₺
+0.08%
3. Gün Tahmini
5.4635 ₺
0.00%
4. Gün Tahmini
5.4652 ₺
+0.03%
5. Gün Tahmini
5.4673 ₺
+0.04%
5G Toplam Getiri
+0.13%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
11
Doğru Tahmin
%36.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | ▼ | 0.00% | -0.36% | ✓ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.01% | -0.36% | ✓ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.02% | +0.72% | ✗ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.01% | -1.42% | ✓ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.05% | +0.72% | ✗ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.03% | -2.45% | ✗ |
| 16.07.26 | ▼ | -0.03% | +3.62% | ✗ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.01% | -0.54% | ✓ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.08% | +2.76% | ✓ |
| 09.07.26 | ▲ | +0.02% | -3.04% | ✗ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.01% | -1.06% | ✗ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.01% | +0.00% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.04% | -0.53% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.02% | -0.53% | ✓ |
| 03.07.26 | ▲ | +0.01% | -1.39% | ✗ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.01% | +0.17% | ✓ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.03% | -0.17% | ✗ |
| 30.06.26 | ▼ | 0.00% | +0.35% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.09% | -2.21% | ✗ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.01% | +0.68% | ✗ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.11% | +0.68% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.07% | -0.17% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.07% | -0.17% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.06% | -0.17% | ✓ |
| 23.06.26 | ▲ | +0.03% | -0.67% | ✗ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.11% | -0.66% | ✓ |
| 19.06.26 | ▼ | -0.15% | +1.34% | ✗ |
| 18.06.26 | ▼ | -0.24% | +1.54% | ✗ |
| 16.06.26 | ▼ | -0.06% | +0.67% | ✗ |
| 15.06.26 | ▼ | -0.17% | +1.54% | ✗ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.