Sinyallere Dön
SVGYO
SVGYO
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.55
Trade Skoru
0.55
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
5%
Düşük Volatilite
99%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
13.5100 ₺
1. Gün Tahmini
13.5163 ₺
+0.05%
2. Gün Tahmini
13.5022 ₺
-0.10%
3. Gün Tahmini
13.4817 ₺
-0.15%
4. Gün Tahmini
13.4620 ₺
-0.15%
5. Gün Tahmini
13.4515 ₺
-0.08%
5G Toplam Getiri
-0.43%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
15
Doğru Tahmin
%50.0
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | ▲ | +0.10% | +2.35% | ✓ |
| 23.07.26 | ▼ | -0.09% | +3.13% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.12% | +0.00% | ✓ |
| 21.07.26 | ▼ | -0.20% | +0.79% | ✗ |
| 20.07.26 | ▲ | +0.15% | -0.16% | ✗ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.74% | -2.15% | ✗ |
| 16.07.26 | ▼ | -0.74% | -5.25% | ✓ |
| 13.07.26 | ▲ | +0.83% | -9.96% | ✗ |
| 10.07.26 | ▼ | -0.08% | -9.94% | ✓ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.17% | -9.95% | ✗ |
| 08.07.26 | ▼ | -0.11% | -9.95% | ✓ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.12% | -10.00% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.03% | -9.98% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.00% | -9.98% | ✗ |
| 03.07.26 | ▲ | +0.00% | +1.91% | ✓ |
| 02.07.26 | ▼ | -0.09% | +2.22% | ✗ |
| 01.07.26 | ▼ | +0.00% | +2.18% | ✗ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.18% | +1.94% | ✓ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.11% | +0.93% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.07% | +2.10% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.09% | +2.10% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.09% | -0.19% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.35% | -0.19% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.19% | -0.19% | ✓ |
| 23.06.26 | ▲ | +0.36% | +0.19% | ✓ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.53% | -4.23% | ✗ |
| 19.06.26 | ▲ | +0.02% | +5.71% | ✓ |
| 18.06.26 | ▲ | +0.04% | +0.00% | ✗ |
| 16.06.26 | ▲ | +0.04% | -1.43% | ✗ |
| 15.06.26 | ▲ | +0.01% | +1.45% | ✓ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.