Sinyallere Dön
TEHOL
TEHOL
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.55
Trade Skoru
0.55
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
4%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
43.1000 ₺
1. Gün Tahmini
43.1222 ₺
+0.05%
2. Gün Tahmini
43.1256 ₺
+0.01%
3. Gün Tahmini
43.1631 ₺
+0.09%
4. Gün Tahmini
43.2086 ₺
+0.11%
5. Gün Tahmini
43.2466 ₺
+0.09%
5G Toplam Getiri
+0.34%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
13
Doğru Tahmin
%43.3
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | ▼ | 0.00% | +0.56% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | 0.00% | +3.03% | ✗ |
| 22.07.26 | ▲ | +0.09% | +3.03% | ✓ |
| 21.07.26 | ▲ | +0.08% | +1.02% | ✓ |
| 20.07.26 | ▲ | +0.09% | +0.24% | ✓ |
| 17.07.26 | ▲ | +0.07% | +0.00% | ✗ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.02% | -0.73% | ✗ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.02% | +1.23% | ✗ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.08% | +0.25% | ✓ |
| 08.07.26 | ▼ | 0.00% | +0.51% | ✗ |
| 08.07.26 | ▲ | +0.11% | +0.51% | ✓ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.04% | +1.23% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.00% | +0.00% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +1.09% | +0.00% | ✗ |
| 03.07.26 | ▼ | -0.51% | +1.09% | ✗ |
| 02.07.26 | ▼ | -2.21% | +1.05% | ✗ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.22% | +1.87% | ✓ |
| 30.06.26 | ▼ | -0.18% | +0.81% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.12% | +1.03% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.09% | +135.42% | ✓ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.11% | +135.42% | ✓ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.04% | -56.67% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.03% | -56.67% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.07% | -56.67% | ✗ |
| 23.06.26 | ▲ | +0.02% | +0.00% | ✗ |
| 22.06.26 | ▼ | 0.00% | +3.51% | ✗ |
| 19.06.26 | ▲ | +0.04% | -0.46% | ✗ |
| 18.06.26 | ▲ | +0.04% | +5.50% | ✓ |
| 16.06.26 | ▲ | +0.00% | +0.12% | ✓ |
| 15.06.26 | ▲ | +0.00% | +1.85% | ✓ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.