Sinyallere Dön

THYAO

Türk Hava Yolları
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 1%
Düşük Volatilite 100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 312.0000 ₺
1. Gün Tahmini
312.0908 ₺ +0.03%
2. Gün Tahmini
312.0073 ₺ -0.03%
3. Gün Tahmini
311.8783 ₺ -0.04%
4. Gün Tahmini
311.8531 ₺ -0.01%
5. Gün Tahmini
311.7776 ₺ -0.02%
5G Toplam Getiri -0.07%
Pozisyon Oranı %25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
15
Doğru Tahmin
%50.0
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
24.07.26 +0.01% -0.24%
22.07.26 +0.02% +1.10%
22.07.26 -0.03% +1.10%
21.07.26 +0.02% -3.20%
20.07.26 +0.05% -0.46%
16.07.26 -0.02% +1.23%
16.07.26 +0.02% +1.23%
13.07.26 -0.08% -3.19%
10.07.26 -0.12% +1.85%
08.07.26 -0.11% -4.67%
08.07.26 -0.11% -4.67%
07.07.26 +0.00% +0.36%
06.07.26 -0.01% +3.89%
06.07.26 -0.02% +3.89%
03.07.26 -0.03% +0.23%
02.07.26 +0.03% +1.45%
01.07.26 +0.06% +0.77%
30.06.26 -0.11% -0.91%
29.06.26 -0.03% -0.53%
26.06.26 +0.03% +0.68%
26.06.26 +0.06% +0.68%
24.06.26 0.00% -0.08%
24.06.26 +0.03% -0.08%
24.06.26 -0.09% -0.08%
23.06.26 -0.06% +0.08%
22.06.26 +0.06% -0.61%
19.06.26 -0.17% -0.53%
18.06.26 -0.16% +2.10%
16.06.26 -0.13% +0.23%
15.06.26 -0.06% +5.85%
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.