Sinyallere Dön

TTKOM

Türk Telekom
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 2%
Düşük Volatilite 100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 54.0000 ₺
1. Gün Tahmini
54.0351 ₺ +0.07%
2. Gün Tahmini
54.0592 ₺ +0.04%
3. Gün Tahmini
54.0788 ₺ +0.04%
4. Gün Tahmini
54.0725 ₺ -0.01%
5. Gün Tahmini
54.0712 ₺ 0.00%
5G Toplam Getiri +0.13%
Pozisyon Oranı %25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
11
Doğru Tahmin
%36.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
24.07.26 +0.07% -2.97%
22.07.26 -0.07% +0.09%
22.07.26 -0.04% +0.09%
21.07.26 0.00% -0.68%
20.07.26 -0.03% +1.46%
17.07.26 -0.04% -0.85%
16.07.26 -0.04% +2.00%
13.07.26 +0.01% -0.43%
10.07.26 +0.03% +2.29%
08.07.26 +0.06% -3.37%
08.07.26 +0.03% -3.37%
07.07.26 +0.01% -1.90%
06.07.26 +0.01% -1.23%
06.07.26 +0.01% -1.23%
03.07.26 -0.02% +1.32%
02.07.26 +0.09% -0.41%
01.07.26 -0.04% -1.22%
30.06.26 +0.04% -1.76%
29.06.26 -0.01% +0.40%
26.06.26 +0.01% +2.55%
26.06.26 +0.07% +2.55%
24.06.26 -0.01% -0.16%
24.06.26 -0.01% -0.16%
24.06.26 +0.08% -0.16%
22.06.26 +0.06% +1.19%
22.06.26 +0.08% +1.19%
19.06.26 -0.05% -1.41%
18.06.26 -0.14% +2.48%
16.06.26 +0.05% -0.85%
15.06.26 -0.03% +1.48%
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.