Sinyallere Dön
ULUFA
Ulusal Faktoring
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
1%
Düşük Volatilite
100%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
1.7100 ₺
1. Gün Tahmini
1.7112 ₺
+0.07%
2. Gün Tahmini
1.7118 ₺
+0.04%
3. Gün Tahmini
1.7111 ₺
-0.04%
4. Gün Tahmini
1.7105 ₺
-0.04%
5. Gün Tahmini
1.7111 ₺
+0.04%
5G Toplam Getiri
+0.06%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
8
Doğru Tahmin
%26.7
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | ▲ | +0.10% | -3.93% | ✗ |
| 23.07.26 | ▲ | +0.04% | -1.11% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.05% | +2.27% | ✗ |
| 21.07.26 | ▲ | +0.05% | -2.22% | ✗ |
| 20.07.26 | ▼ | -0.03% | +0.56% | ✗ |
| 17.07.26 | ▼ | 0.00% | +0.00% | ✓ |
| 16.07.26 | ▼ | -0.04% | +1.70% | ✗ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.01% | +0.00% | ✗ |
| 10.07.26 | ▼ | -0.05% | +0.00% | ✓ |
| 09.07.26 | ▼ | -0.01% | +0.58% | ✗ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.05% | -1.68% | ✓ |
| 07.07.26 | ▼ | -0.01% | -1.68% | ✓ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.27% | +0.00% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.24% | +0.00% | ✗ |
| 03.07.26 | ▲ | +0.13% | -1.11% | ✗ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.31% | +0.56% | ✓ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.17% | -1.64% | ✗ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.07% | -1.08% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.31% | -1.07% | ✗ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.40% | -1.06% | ✗ |
| 26.06.26 | ▲ | +0.46% | -1.06% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.62% | +0.00% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.55% | +0.00% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.71% | +0.00% | ✗ |
| 23.06.26 | ▲ | +0.77% | -0.52% | ✗ |
| 22.06.26 | ▲ | +0.32% | +0.00% | ✗ |
| 19.06.26 | ▼ | -2.76% | -1.53% | ✓ |
| 18.06.26 | ▲ | +0.31% | +3.70% | ✓ |
| 16.06.26 | ▲ | +0.19% | +0.00% | ✗ |
| 15.06.26 | ▲ | +0.07% | +4.28% | ✓ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.