Sinyallere Dön
YUNSA
Yünsa
Tahmin Tarihi: 30.07.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.54
Trade Skoru
0.54
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni
60%
Trend Gücü
1%
Düşük Volatilite
99%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış
8.8600 ₺
1. Gün Tahmini
8.8561 ₺
-0.04%
2. Gün Tahmini
8.8722 ₺
+0.18%
3. Gün Tahmini
8.8731 ₺
+0.01%
4. Gün Tahmini
8.8622 ₺
-0.12%
5. Gün Tahmini
8.8561 ₺
-0.07%
5G Toplam Getiri
-0.04%
Pozisyon Oranı
%25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
19
Doğru Tahmin
%63.3
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
| Tarih | Yön | Tahmin Getiri | Gerçek Getiri | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | ▲ | +0.06% | -2.10% | ✗ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.04% | -2.96% | ✓ |
| 22.07.26 | ▼ | -0.04% | -2.96% | ✓ |
| 21.07.26 | ▲ | +0.09% | +0.64% | ✓ |
| 20.07.26 | ▲ | +0.09% | +4.56% | ✓ |
| 17.07.26 | ▼ | -0.10% | -2.28% | ✓ |
| 16.07.26 | ▲ | +0.01% | +2.68% | ✓ |
| 13.07.26 | ▼ | -0.07% | -2.06% | ✓ |
| 10.07.26 | ▲ | +0.07% | +2.33% | ✓ |
| 09.07.26 | ▲ | +0.05% | +2.16% | ✓ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.02% | -0.33% | ✗ |
| 07.07.26 | ▲ | +0.14% | -0.33% | ✗ |
| 06.07.26 | ▲ | +0.00% | -2.05% | ✗ |
| 06.07.26 | ▼ | -0.28% | -2.05% | ✓ |
| 03.07.26 | ▲ | +0.12% | -83.07% | ✗ |
| 02.07.26 | ▲ | +0.03% | +482.36% | ✓ |
| 01.07.26 | ▲ | +0.04% | -1.36% | ✗ |
| 30.06.26 | ▲ | +0.01% | -2.25% | ✗ |
| 29.06.26 | ▲ | +0.07% | -2.79% | ✗ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.02% | -2.05% | ✓ |
| 26.06.26 | ▼ | -0.05% | -2.05% | ✓ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.00% | -0.10% | ✗ |
| 24.06.26 | ▲ | +0.02% | -0.10% | ✗ |
| 24.06.26 | ▼ | -0.04% | -0.10% | ✓ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.04% | -0.39% | ✓ |
| 22.06.26 | ▼ | -0.09% | -0.39% | ✓ |
| 19.06.26 | ▲ | +0.04% | +1.17% | ✓ |
| 18.06.26 | ▲ | +0.11% | -0.49% | ✗ |
| 16.06.26 | ▼ | -0.05% | -1.03% | ✓ |
| 15.06.26 | ▲ | +0.02% | +0.95% | ✓ |
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız
ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.