Sinyallere Dön

ZGYO

ZGYO
Tahmin Tarihi: 28.09.2026
⏸ BEKLE
Net sinyal yok. Trade Skoru: 0.53
Trade Skoru
0.53
/ 1.00 (0=Sat, 1=Al)
Model Güveni 60%
Trend Gücü 12%
Düşük Volatilite 85%
Fiyat Bilgileri
Son Kapanış 9.5500 ₺
1. Gün Tahmini
9.4345 ₺ -1.21%
2. Gün Tahmini
9.6326 ₺ +2.10%
3. Gün Tahmini
9.8002 ₺ +1.74%
4. Gün Tahmini
9.8123 ₺ +0.12%
5. Gün Tahmini
9.6390 ₺ -1.77%
5G Toplam Getiri +0.99%
Pozisyon Oranı %25
Makro Bağlam
USD/TRY
BIST100
Enflasyon
Yabancı Oran
Ort. Sentiment
30
Toplam Tahmin
15
Doğru Tahmin
%50.0
Başarı Oranı
5 Günlük Fiyat Projeksiyonu
Son 30 Tahmin Sonucu
Tarih Yön Tahmin Getiri Gerçek Getiri Sonuç
23.09.26 ▲ +2.63% -10.45% ✗
23.09.26 ▲ +1.70% -10.45% ✗
22.09.26 ▲ +2.47% -9.95% ✗
21.09.26 ▲ +2.01% +132.50% ✓
18.09.26 ▼ -4.38% -65.14% ✓
17.09.26 ▲ +0.68% -3.06% ✗
15.09.26 ▲ +1.08% -3.49% ✗
11.09.26 ▼ -1.10% +4.78% ✗
10.09.26 ▼ -4.29% -61.57% ✓
09.09.26 ▼ -0.08% +6.01% ✗
07.09.26 ▲ +3.43% +104.37% ✓
03.09.26 ▼ -1.33% +36.45% ✗
03.09.26 ▼ -3.94% +36.45% ✗
02.09.26 ▼ -4.93% -67.79% ✓
31.08.26 ▲ +0.52% -9.96% ✗
27.08.26 ▼ -5.43% +185.80% ✗
25.08.26 ▼ -2.29% -69.62% ✓
25.08.26 ▼ -4.90% -69.62% ✓
25.08.26 ▲ +0.11% -69.62% ✗
24.08.26 ▲ +5.53% +5.40% ✓
20.08.26 ▲ +1.78% +3,411.90% ✓
20.08.26 ▲ +5.59% +3,411.90% ✓
19.08.26 ▼ -10.00% -91.71% ✓
19.08.26 ▼ -10.00% -91.71% ✓
17.08.26 ▼ -0.27% -69.75% ✓
14.08.26 ▲ +1.59% -94.67% ✗
13.08.26 ▲ +6.17% +3,884.96% ✓
12.08.26 ▼ -0.58% +474.10% ✗
11.08.26 ▲ +0.08% -98.48% ✗
05.08.26 ▲ +0.25% +471.89% ✓
Yatırım Tavsiyesi Değildir: Bu sinyaller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Sermaye piyasası araçları değer kaybedebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız ve yetkili bir finansal danışmanla alınız. Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.